住所: 〒443-0047 愛知県蒲郡市西迫町馬乗50-2 愛知工科大学 6号館6階 6601号室(教授室)/6607号室(研究室)
TEL: 0533-68-1304 (内線:6601)
email: tagawa@tagawalab.org
2020年 | |
2020/11/22-23 | B4の大野君が第29回コンピュータ外科学会大会にて発表しました. |
2020/11/10 | 愛知県立安城南高等学校情報活用コース2年生の生徒さん29名が田川研究室を見学しました. | 2020/10/31 | 田川が第30回シミュレーション外科学会にて発表しました. |
2020/ 9/23 | 田川研究室に第4期生12名が配属となりました. | 2020/6/23-27 | 田川がCARS 2020(コンピュータ支援放射線学・外科学会議)にて発表しました. |
2020/6/10 | 幸田町からの受託研究「IoT機器を組み込んだ現場改善教材の開発」を開始しました. |
2020/4/1 | 科学研究費補助金 基盤(B)「実測に基づくヒト指先の精緻な実時間変形・接触シミュレータ構築と触感情報提示」(研究代表者:田川和義)が採択されました. |
2020/3/14 | 田川研究室の学生5名が無事卒業しました. |
![]() |
|
2020/3/10 | B4福元君の電気学会 知覚情報研究会での発表の受賞が内定しました. |
2020/3/6 | |
2020/3/4 | B4福元君および共同研究者の山本先生が電気学会 知覚情報研究会にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2019年 | |
2019/12/17 | 研究室の忘年会と餅つきを行いました. |
2019/11/15 | 研究課題「精緻な仮想柔軟手モデルの構築とシミュレーションに基づく触感情報の生成」が栢森情報科学振興財団の研究助成に採択されました(採択率20/179=11%). |
2019/10/1 | 田川が執筆した解説記事「VRを応用した手術訓練システムの現状」が研究開発リーダーに掲載されました. |
2019/9/24 | 研究室の新歓を行いました. |
2019/9/17 | 田川が第8回視触覚情報処理研究会にて発表しました. |
2019/ 9/12 | 田川研究室に第3期生7名が配属となりました. |
2019/9/11-12 | 田川が第24回日本バーチャルリアリティ学会大会にて発表しました. |
2019/9/5 | 田川が電気学会 電子・情報・システム部門大会にて発表しました. |
2019/8/28 | 田川が幸田ものづくり研究センタ主催のサイエンスコミュニティにて発表しました. |
2019/8/22 | 田川がラーニングフェスタ2019にて発表しました. |
2019/8/12 | 研究室にてOB・OG会を開催しました. |
2019/7/8 | 愛知県立安城南高等学校情報活用コース2年生の生徒さん32名が田川研究室を見学しました. |
2019/5/27 | 立命館大学東京キャンパスにて第7回視触覚情報処理研究会を開催しました. |
2019/4/10-12 | 田川研究室にて開発中の手術シミュレータを東京ビックサイトにて開催された「IoT/M2M展 KDDIブース」にて展示しました. |
![]() ![]() |
|
2019/3/14 | 田川研究室の学生5名が無事卒業しました. |
![]() |
|
2019/3/8 | 田川研究室の学生5名が平成30年度 電子情報通信学会東海支部 卒業研究発表会にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2019/1/30 | 田川が蒲郡科学技術振興会主催の公開講座で講演を行いました. |
2019/1/1 | 田川が執筆した特集記事「柔軟物の変形シミュレーションと可視触化 -触覚のバーチャルリアリティと医療への応用-」が可視化情報学会誌に掲載されました. |
![]() |
|
2018年 | |
2018/10/30 | 研究室の新歓を行いました. |
![]() |
|
2018/ 9/12 | 田川研究室に第2期生6名が配属となりました. |
2018/ 9/10 | 本学にて第6回視触覚情報処理研究会を開催しました. |
2018/ 7/18 | 田川が東三河産学官交流サロンにて講演を行いました. |
2018/ 5/31 | 株式会社技術情報協会から出版された書籍「最先端医療機器の病院への普及展望と今後の製品開発」の第4章 第7節に,田川が執筆した「手術訓練システムへのVRの応用開発」が掲載されました. |
![]() |
|
2018/ 4/ 1 | 田川が愛知工科大学 工学部 情報メディア学科の教授に昇任しました. |
2018/ 3/ 8- 3/ 9 | 田川が豊橋工業高校の電子機械科,電気科,電子工学科の2年生を対象とした,バーチャルリアリティの講義を行いました.なおこれらの講義は,あいちSTEMハイスクール研究指定事業(http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kotogakko/stem/stem/)の一環として行われました. |
2018/ 3/ 1 | 学生が自治体の課題について考える講義「地域振興プログラム」での取り組みが「広報こうた」で紹介されました. http://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/1,42609,c,html/42609/koho_201803_03.pdf |
2018/ 2/26 | 田川が先端ICTメディカル・ヘルスケア研究センター シンポジウムにて発表しました. |
2018/ 2/ 2 | M2の栗木君の発表が電気学会 電子・情報・システム部⾨ 知覚情報技術委員会 奨励賞を受賞しました. |
![]() |
|
2018/ 1/25 | 田川ががまごおり産学官ネットワーク会議にて発表しました. |
2017年 | |
2017/ 9/27- 9/29 | M2の谷さんと山内君,M1の井垣君が第22回バーチャルリアリティ学会大会にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2017/ 9/14 | 田川研究室に第1期生5名が配属となりました. |
2017/ 9/ 3 | 田川が知覚情報研究会にて発表しました. |
2017/ 8/26 | 開発中の手術シミュレータを第17回 日本VR医学会学術大会にて展示しました. |
2017/ 7/17- 7/27 | 愛知工科大学 工学部 情報メディア学科の3回生向けに研究室公開を行いました. |
2017/ 4/ 1 | 愛知工科大学 工学部 情報メディア学科に異動しました. |
2017/ 3/27- 3/28 | M2の栗木君が力触覚の提示と計算研究会にて発表しました. |
![]() ![]() |
|
2017/ 3/16- 3/18 | B4の井垣君と河野さんが情報処理学会第79回全国大会にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() |
|
2017/ 1/19- 1/20 | 情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア研究会(PRMU,MVE,SIG-MR連催)にて発表しました. |
2016年 | |
2016/11/29-12/1 | M2の栗木君がAsiaHapticsにて発表しました. |
![]() ![]() |
|
2016/11/12-13 | M1の山内君,B4の井垣君,松木君がMPR2016にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() |
|
2016/9/14-16 | M1の山内君が第21回バーチャルリアリティ学会大会にて発表しました. |
![]() |
|
2016/9/3 | M1の野村君が第16回日本VR医学会学術大会にて発表しました. |
2016/8/25-26 | 開発中の手術シミュレータを東京ビックサイトにて開催の「産学パートナーシップ創造展」にて展示しました. |
![]() ![]() ![]() |
|
2016/7/25 | 田川が筆頭著者の論文が日本VR医学会論文誌に採録決定しました. |
2016/6/25 | 田川が執筆した記事が月刊インナービジョン2016年7月号に掲載されました. |
![]() |
|
2016/5/19-20 | M1の野村君が電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会にて発表しました. |
2016/4/26 | 田川が筆頭著者の論文が電子情報通信学会論文誌Dに採録決定しました. |
2016/4/7-9 | MMVR 2016 at Los Angeles |
![]() ![]() ![]() |
|
2016/3/19-23 | IEEE-VR 2016 at Greenville |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2016/1/11 | 田川が筆頭著者の論文が Stud Health Technol Inform に採録決定しました. |
2015年 | |
2015/11/26-27 | M1の栗木君,B4の谷さんがMPR2015にて発表しました. |
![]() ![]() |
|
2015/11/26 | 第16回力触覚の提示と計算研究会にてデモ発表(ラボツアー)を行いました. |
![]() |
|
2015/11/25-26 | M1の栗木君が第16回力触覚の提示と計算研究会にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() |
|
2015/10/10-11 | 田川,丸谷研究員,徐研究員が第3回看護理工学会学術集会@立命館大学朱雀キャンパスにて発表しました. |
2015/9/12 | 田川,丸谷研究員が第15回日本VR医学会学術大会@京都大学にて発表しました. |
2015/9/11-12 | 田川,丸谷研究員,徐研究員が InMed 2015 at Kyoto にて発表しました. |
2015/6/24-27 | 田川,丸谷研究員,徐研究員が CARS 2015 at Barcelona にて発表しました. |
2015/5/14-15 | 電子情報通信学会医用画像研究会@三重大学 |
2015/4/1 | 科学研究費補助金 基盤(B)「非一様かつ大変形を伴う仮想柔軟物間の精緻な実時間視力覚インタラクション手法の研究」(研究代表者:田川和義)が採択されました. |
2015/2/21-26 | Clare研究員が SPIE Medical Imaging 2015 at Florida にて発表しました. |
2014年 | |
2014/12/3-6 | Clare研究員が SIGGRAPH ASIA 2014 at Shenzhen にて発表しました. |
2014/11/18-20 | B4の栗木君,Clare研究員が AsiaHaptics 2014 at Tsukuba にて発表しました. |
2014/11/8-9 | 田川,丸谷研究員が第23回日本コンピュータ外科学会大会にて発表しました. |
2014/10/4-5 | 田川,丸谷研究員が第2回看護理工学会学術集会にて発表しました. |
2014/10/3 | 先端メディカルヘルスケアシンポジウム |
2014/9/17-19 | M2の加藤君,B4の栗木君が第19回日本バーチャルリアリティ学会大会@名古屋大にて発表しました. |
2014/8/2 | 第2回VRと超臨場感研究会 |
2014/6/25-28 | M2の近江さん,丸谷研究員が CARS 2014 at Fukuoka にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2014/3/19-22 | M1の加藤君が MMVR 2014 at Manhattan Beach, California にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2013/3/19-22 | B4の中村君が2014年電子情報通信学会総合大会にて発表しました. |
2013/3/17-19 | 第12回力触覚の提示と計算研究会 |
2013年 | |
2013/11/17 | 研究室メンバー(手術シミュレーション班)にてバーベキューを行いました. |
![]() |
|
2013/10/31-11/1 | M2の山田君,M1の加藤君,丸谷研究員が MPR 2013 at Kyoto にて発表しました. |
![]() |
|
2013/9/18-20 | M1の加藤君が第18回日本バーチャルリアリティ学会大会@グランフロント大阪にて発表しました. |
2013/8/31 | 田川,丸谷研究員が第14回VR医学会学術大会@大阪電気通信大学にて発表しました. |
2013/7/16-17 | 可視化情報シンポジウム@工学院大学 |
2013/7/11 | 文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に,田川が参画する「『どこでも高度医療』実現のためのICT研究拠点形成」プロジェクトが採択されました. |
2013/7/4-7 | 田川,M1の近江さんが IEEE EMBC 2013 at Osaka にて発表しました. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2013/3/19-22 | B4の近江さん,加藤君が2013年電子情報通信学会総合大会にて発表しました. |
2013/2/18-19 | M2の大石君が第150回グラフィックスとCAD研究会にて発表しました. |
2013/3/11 | 田川が共著の論文が日本バーチャルリアリティ学会論文誌に採録決定しました. |
2013/2/20-23 | MMVR 2013 at San Diego |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2013/2/18-19 | M2の大石君が第150回グラフィックスとCAD研究会にて発表しました. |
2012年 | 2012/12/28 | 田川が筆頭著者の論文が電子情報通信学会論文誌Dに採録決定しました. |
2012/11/30 | 田川が筆頭著者の論文が日本バーチャルリアリティ学会論文誌に採録決定しました. |
2012/11/15-16 | M2の大石君が第9回力触覚の提示と計算研究会にて発表しました. |
2012/11/2-4 | 第21回日本コンピュータ外科学会大会@徳島 |
2012/10/17 | M2の大石君が MPR 2012 にて Best Poster Award を受賞しました. |
![]() ![]() |
|
2012/10/5 | 田川,M2の大石君,B4の近江さんが立命館グローバル・イノベーション研究機構 先端医療研究拠点シンポジウムにて発表しました. |
2012/9/28 | 立命館大学「拠点形成型R-GIRO 研究プログラム」に,田川が参画する「ITと医療・看護・健康の融合による次世代e-Health の研究」プロジェクトが採択されました. |
2012/9/12-14 | 田川,M1の山田君,B4の近江さん,加藤君が第17回日本バーチャルリアリティ学会大会@慶應大にて発表しました. |
2012/8/25 | 第13回VR医学会学術大会@千葉大 |
2012/6/27-30 | CARS 2012 at Pisa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2012/6/12-15 | Eurohaptics 2012 at Tempere |
2012/5/2 | 田川が筆頭著者の論文が日本VR医学会論文誌に採録決定しました. |
2012/4/2 | 科学研究費補助金 基盤(C)「超臨場感遠隔手術訓練環境構築のための適応的・階層型埋込み柔軟物体表現と可視触化」(研究代表者:田川和義)が採択されました.(HP) |
2012/3/4-7 | IEEE Haptics 2012 at Vancouver |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2012/3/20-23 | B4の山田君,吉谷君が2012年電子情報通信学会総合大会にて発表しました. |
2012/3/13-14 | M2の備藤君が第8回力触覚の提示と計算研究会にて発表しました. |
2012/2/9-11 | MMVR 2012 at Newport Beach |
2012/1/29 | 田川らが構築中の手術シミュレータがKBS京都にて紹介されました. |
![]() |
|
2011年 | |
2011/10/9 | 田川が参画する研究プロジェクトが産経新聞の一面にて紹介されました. |
![]() |
|
2011/9/20-22 | 第16回日本バーチャルリアリティ学会大会@はこだて未来大 |
2011/8/27 | 第11回VR医学会学術大会@奈良先端大 |
2011/8/2 | 田川,M2の備藤君,佐々木君,M1の大石君が ITと医療の融合ワークショップ にて発表しました. |
2011/8/5 | 総務省 戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)に,田川が参画する「『どこでも高度医療』実現のための超臨場感コミュニケーション技術の研究開発」が採択されました. |
2011/6/22-25 | CARS 2011 at Berlin |
2011/6/10 | 田川が筆頭著者の論文が日本VR医学会論文誌に採録決定しました. |
2011/5/26-28 | Robomec 2011 at Okayama |
2011/5/20 | 田川が筆頭著者の論文が日本バーチャルリアリティ学会論文誌に採録決定しました. |
2011/3/30 | M2の備藤君が日本バーチャルリアリティ学会から学術奨励賞を受賞しました. |
2011/2/8-13 | MMVR 2011 at Newport Beach |